Номер рейса | Дата начала | Дата окончания | Количество станций в базе | |
---|---|---|---|---|
б/н
(Июль - Август 1958) |
31.07.1958 | 01.08.1958 | 22 | |
б/н
(1-я Средиземноморская экспедиция) |
25.08.1958 | 24.10.1958 | 17 | |
2 | 12.07.1959 | 24.10.1959 | 52 | |
3
(3-я Средиземноморская экспедиция) |
28.05.1960 | 13.08.1960 | 24 | |
4
(4-я Средиземноморская экспедиция.) |
11.10.1960 | 23.02.1961 | 86 | |
б/н
(Февраль 1961) |
21.02.1961 | 22.02.1961 | 20 | |
б/ н
(Сентябрь - Октябрь 1961) |
08.09.1961 | 04.10.1961 | 59 | |
5
(5-я Средиземноморская экспедиция [1-я Красноморская экспедиция]) |
03.12.1961 | 03.03.1962 | 24 | |
40 | 05.05.1962 | 14.05.1962 | 43 | |
41 | 04.06.1962 | 09.06.1962 | 0 | |
42-1 | 12.06.1962 | --.06.1962 | 0 | |
42-2 | 21.06.1962 | 30.06.1962 | 0 | |
43 | 05.09.1962 | 07.09.1962 | 0 | |
44 | 11.09.1962 | 20.09.1962 | 0 | |
45 | 08.10.1962 | 25.10.1962 | 50 | |
48 | 18.06.1963 | 11.07.1963 | 0 | |
б/н
(6-я Средиземноморская экспедиция [2-я Красноморская экспедиция]) |
29.09.1963 | 12.12.1963 | 49 | |
б/н
(8-я Средиземноморская экспедиция [3-я Красноморская экспедиция]) |
07.08.1966 | 25.10.1966 | 0 | |
61
(9-я Средиземноморская экспедиция) |
27.09.1967 | 11.12.1967 | 53 | |
62
(10-я Средиземноморская экспедиция) |
30.04.1968 | 02.07.1968 | 116 | |
63
(11-я Средиземноморская экспедиция) |
14.09.1968 | 05.11.1968 | 71 | |
64
(12-я Средиземноморская экспедиция) |
15.08.1969 | 29.10.1969 | 140 | |
65 | 28.12.1969 | 13.03.1970 | 49 | |
66 | 19.05.1970 | 29.07.1970 | 113 | |
67 | 25.09.1970 | 28.10.1970 | 0 | |
68 | 23.06.1971 | 07.09.1971 | 0 | |
69 | 02.11.1971 | 25.01.1972 | 77 | |
70 | 07.05.1972 | 16.07.1972 | 68 | |
71 | 16.08.1972 | 17.10.1972 | 110 | |
72 | 17.07.1973 | 05.10.1973 | 210 | |
73 | 21.10.1973 | 03.11.1973 | 0 | |
74 | 21.04.1974 | 29.06.1974 | 206 | |
75 | 23.08.1974 | 28.10.1974 | 102 | |
77 | --.--.1975 | --.--.1975 | 0 | |
76 | 07.06.1975 | 04.08.1975 | 17 | |
78 | 07.09.1975 | 20.11.1975 | 0 | |
79 | 27.04.1976 | 06.07.1976 | 0 | |
80 | 07.09.1976 | 20.11.1976 | 9 | |
81 | 03.06.1977 | 02.08.1977 | 0 | |
82 | 06.09.1977 | 05.11.1977 | 0 | |
83 | 18.03.1978 | 18.05.1978 | 0 | |
84 | 04.06.1978 | 03.08.1978 | 0 | |
85 | 26.08.1978 | 05.11.1978 | 117 | |
86 | 27.05.1979 | 05.08.1979 | 0 | |
87 | 18.08.1979 | 17.10.1979 | 107 | |
88 | 23.11.1979 | 23.12.1979 | 49 | |
89 | 20.03.1980 | 03.06.1980 | 104 | |
89A | 17.06.1980 | 12.07.1980 | 0 | |
90 | 12.08.1980 | 26.10.1980 | 50 | |
91 | 18.04.1981 | 17.06.1981 | 41 | |
92 | 15.07.1981 | 29.08.1981 | 67 | |
95 | 08.09.1983 | 28.10.1983 | 60 | |
96 | 10.11.1983 | 30.12.1983 | 120 | |
97 | 10.05.1984 | 24.07.1984 | 0 | |
97A | 31.07.1984 | 08.08.1984 | 0 | |
98 | 24.08.1984 | 13.10.1984 | 103 | |
99 | 13.06.1985 | 17.06.1985 | 0 | |
100 | 25.06.1985 | 24.08.1985 | 71 | |
101 | 11.09.1985 | 10.11.1985 | 59 | |
101-A
(Первый этап) |
04.03.1986 | 11.03.1986 | 0 | |
102 | 12.04.1986 | 27.05.1986 | 134 | |
102-A
(Первый и второй этапы) |
02.06.1986 | 14.06.1986 | 9 | |
101-A
(Второй этап) |
20.06.1986 | 11.07.1986 | 0 | |
103 | 25.07.1986 | 08.09.1986 | 103 | |
104-A | 17.09.1986 | 26.09.1986 | 0 | |
104 | 11.10.1986 | 28.11.1986 | 178 | |
105 | 03.06.1987 | 18.07.1987 | 0 | |
106 | 06.08.1987 | 26.08.1987 | 0 | |
107 | 29.08.1987 | 13.10.1987 | 82 | |
109 | 03.11.1987 | 18.12.1987 | 15 | |
111 | 22.07.1988 | 05.09.1988 | 46 | |
112 | 21.09.1988 | 05.11.1988 | 50 | |
114 | 28.04.1989 | 12.06.1989 | 53 | |
115 | 29.06.1989 | 18.08.1989 | 97 | |
116 | 08.09.1989 | 28.10.1989 | 38 | |
117 | 16.04.1990 | 07.06.1990 | 0 | |
118 | 25.06.1990 | 09.08.1990 | 111 | |
119 | 31.08.1990 | 20.10.1990 | 69 | |
119A | 30.10.1990 | 04.11.1990 | 0 | |
120 | 18.05.1991 | 26.05.1991 | 24 | |
121 | 30.05.1991 | 07.06.1991 | 0 | |
122 | 19.07.1991 | 09.08.1991 | 0 | |
123 | 20.08.1991 | 30.08.1991 | 0 | |
124 | 22.10.1991 | 02.11.1991 | 0 | |
125-1
(Первый этап) |
28.08.1992 | 07.09.1992 | 0 | |
126 | 08.10.1992 | 12.10.1992 | 0 | |
127 | 05.11.1992 | 10.11.1992 | 0 | |
125-2
(Второй этап) |
03.12.1992 | 11.12.1992 | 0 | |
128 | 18.05.1993 | 27.05.1993 | 0 |